Sanddorn Tee
Beschreibung
Hauseigene Rezeptur
Zutaten
Apfelstücke, Hibiskus, Hagebutten, Sanddornbeere, Orangenecken, Aroma
Nährwertangaben
Nährwertangaben | je 100 ml |
---|---|
Energie | 16 kJ / 4 kcal |
Fett | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | < 0,01 g |
vorheriges Produkt